İnvertörler / SH10RT
hybrid 10kW 3Φ batarya manufacturer datasheetcertification doc
SH10RT
Sungrow
| Güç (AC) | 10 kW |
| Maks. DC Güç | 15000 W |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT V min | 150 V |
| MPPT V max | 950 V |
| Maks. DC Gerilim | 1100 V |
| Maks. DC Akım | 30 A |
| MPPT başına string | 1 |
| Maks. Verim | 98.4% |
| Euro Verimi | 98% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Evet |
VDE-AR-N 4105G99 SunSpecModbus TCP
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel