İnvertörler / SUN2000-10KTL-M1
hybrid 10kW 3Φ batarya manufacturer datasheetcertification doc
SUN2000-10KTL-M1
Huawei
| Güç (AC) | 10 kW |
| Maks. DC Güç | 15000 W |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT V min | 140 V |
| MPPT V max | 980 V |
| Maks. DC Gerilim | 1100 V |
| Maks. DC Akım | 26 A |
| MPPT başına string | 1 |
| Maks. Verim | 98.6% |
| Euro Verimi | 98.2% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Evet |
VDE-AR-N 4105G99IEEE 1547 SunSpecModbus RTU
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel