İnvertörler / MIN 10000TL-X
string 10kW 3Φ manufacturer datasheetinstaller validation
MIN 10000TL-X
Growatt
| Güç (AC) | 10 kW |
| Maks. DC Güç | 13000 W |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT V min | 140 V |
| MPPT V max | 850 V |
| Maks. DC Gerilim | 1000 V |
| Maks. DC Akım | 13.5 A |
| MPPT başına string | 1 |
| Maks. Verim | 98.4% |
| Euro Verimi | 98% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Hayır |
G99VDE-AR-N 4105 RS485Modbus RTU
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel