İnvertörler / SG25RT
string 25kW 3Φ manufacturer datasheetcertification docinstaller validation
SG25RT
Sungrow
| Güç (AC) | 25 kW |
| Maks. DC Güç | 37500 W |
| MPPT Sayısı | 3 |
| MPPT V min | 200 V |
| MPPT V max | 1000 V |
| Maks. DC Gerilim | 1100 V |
| Maks. DC Akım | 40 A |
| MPPT başına string | 2 |
| Maks. Verim | 98.7% |
| Euro Verimi | 98.3% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Hayır |
VDE-AR-N 4105G99 SunSpecModbus TCP
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel