İnvertörler / GW10K-ET
hybrid 10kW 3Φ batarya manufacturer datasheet
GW10K-ET
GoodWe
| Güç (AC) | 10 kW |
| Maks. DC Güç | 13000 W |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT V min | 150 V |
| MPPT V max | 850 V |
| Maks. DC Gerilim | 1000 V |
| Maks. DC Akım | 16 A |
| MPPT başına string | 1 |
| Maks. Verim | 97.8% |
| Euro Verimi | 97.2% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Evet |
G99VDE-AR-N 4105 RS485CAN
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel